Beitragsordnung 2026
| Bezeichnung | Jahresbeitrag | |
| Vollmitgliedschaft | 1.390 € | |
| Voraussetzung: | Vollmitgliedschaft | |
| Aufnahmegebühr: 1.000 € | ||
| Investitionsumlage: 1.500 € | ||
| Ü90-Vollmitgliedschaft | 900 € | |
| Voraussetzung: | Vollmitgliedschaft | |
| und gezahlte Aufnahmegebühr und Investitionsumlage | ||
| Jahresmitgliedschaft | 1.670 € | |
| Schnuppermitgliedschaft | Bis zu 6 Monate | 99 € im Monat |
| Firmenmitgliedschaft | 1.840 € | |
| Fernmitgliedschaft | 950 € | |
| Zweitmitgliedschaft | Als Zweitmitglieder werden künftig alle Mitglieder eingestuft, deren HCPI nicht im Golf-Club Aldruper Heide geführt wird – unabhängig von Alter oder Mitgliedsstatus. | 900 € |
| Fördermitgliedschaft | 150 € | |
| Junge Leute | bis 35 Jahre | 790 € |
| Junioren | 18 – 27 Jahre | 300 € |
| Jugendliche | 12 – 17 Jahre | 120 € |
| Kinder | bis 11 Jahre | 0 € |
| Schrank unten | 65 € | |
| Schrank oben | 50 € | |
| Doppelschrank unten | 100 € | |
| Doppelschrank oben | 80 € | |
| Stellplatz | 140 € | |
| Bearbeitungsgebühr | für monatliche Zahlung: | 96 € |
| Greven 06.09.2025 | ||
| Der Vorstand | ||
| Weitere Details zur Beitragsordnung finden Sie in der Satzung hier | ||
Beendigung der Mitgliedschaft:
Mit der unbefristeten Mitgliedschaft ist weder ein befristetes Nutzungsrecht bzw. eine begrenzte Spielberechtigung, noch eine andere, der Art nach begrenzte Zugehörigkeit zum Golfclub Aldruper Heide e.V. verbunden.
Sie kann zum Schluss eines jeden Kalenderjahres mit einer Frist von drei Monaten (Stichtag 30. September) gekündigt werden.
